<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MINORISTAS.COM Ventas y empresas minoristas</title>
	<atom:link href="http://www.minoristas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minoristas.com</link>
	<description>Actualidad de los sectores minoristas de nuestra economía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 20:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Piraterería perjudica a las industrias audiovisuales</title>
		<link>http://www.minoristas.com/piratereria-perjudica-a-las-industrias-audiovisuales</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/piratereria-perjudica-a-las-industrias-audiovisuales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Solo en españa la falsificación de músicas, películas, y programas informáticos causaron pérdidas de más de 1700 millones de euros, y 13 mil empleos menos.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo en españa la falsificación de músicas, películas, y programas informáticos causaron pérdidas de más de 1700 millones de euros, y 13 mil empleos menos.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elpais.com/articulo/cultura/pirateria/causa/perdidas/1700/millones/13200/empleos/ano/industria/elpepucul/20100324elpepicul_6/Tes" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/piratereria-perjudica-a-las-industrias-audiovisuales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de licencias minoristas en Bilbao</title>
		<link>http://www.minoristas.com/aumento-de-licencias-minoristas-en-bilbao</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/aumento-de-licencias-minoristas-en-bilbao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 6979 licencias para apertura de comercios minoristas se han registrado en Bilbao durante los tres últimos meses del padado año.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 6979 licencias para apertura de comercios minoristas se han registrado en Bilbao durante los tres últimos meses del padado año.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-02-05/244080_bilbao-registro-6979-licencias-comercio.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/aumento-de-licencias-minoristas-en-bilbao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minoristas de pescado protestan contra grandes almacenes</title>
		<link>http://www.minoristas.com/minoristas-de-pescado-protestan-contra-grandes-almacenes</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/minoristas-de-pescado-protestan-contra-grandes-almacenes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Sin embargo los mayoristas de pescado aseguran no haber sufrido pérdidas ante la decisión de los sectores minoristas.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin embargo los mayoristas de pescado aseguran no haber sufrido pérdidas ante la decisión de los sectores minoristas.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.que.es/sevilla/201001021441-mayoristas-pescado-dicen-notar-protesta.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/minoristas-de-pescado-protestan-contra-grandes-almacenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millonaria indemnización para minoristas de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.minoristas.com/millonaria-indemnizacion-para-minoristas-de-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/millonaria-indemnizacion-para-minoristas-de-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La espera de trece años llega a su fin, tanto Visa como Master Card deberán pagar 750 millones de euros a minoristas, fruto de una demanda colectiva contra las mismas.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La espera de trece años llega a su fin, tanto Visa como Master Card deberán pagar 750 millones de euros a minoristas, fruto de una demanda colectiva contra las mismas.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elmundo.es/america/2009/12/09/economia/1260389706.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/millonaria-indemnizacion-para-minoristas-de-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderado descenso del comercio minorista</title>
		<link>http://www.minoristas.com/moderado-descenso-del-comercio-minorista</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/moderado-descenso-del-comercio-minorista#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[El INE en su publicación mensual refiere una caída de un 3,4 contabilizando 17 meses de caída consecutiva
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El INE en su publicación mensual refiere una caída de un 3,4 contabilizando 17 meses de caída consecutiva</p>
<p><a href="http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20091028125613">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/moderado-descenso-del-comercio-minorista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas minorisas descienden menos de los esperado</title>
		<link>http://www.minoristas.com/ventas-minorisas-descienden-menos-de-los-esperado</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/ventas-minorisas-descienden-menos-de-los-esperado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[ventas minoristas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[La zona Euro ha registrado un menor descenso del comercio minorista, este hecho posibilitaría el repunte de la economía europea.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La zona Euro ha registrado un menor descenso del comercio minorista, este hecho posibilitaría el repunte de la economía europea.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/10/05/ventas-minoristas-caen-02-en-eurozona" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/ventas-minorisas-descienden-menos-de-los-esperado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CECOMA</title>
		<link>http://www.minoristas.com/cecoma</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/cecoma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[asociación minorista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Concientes de la importancia del comercio minorista en la economía nacional,  esta organización de comerciantes minoristas de la comunidad madrileña trabaja dia tras dia en el mejoramiento de las condiciones laborales y competitivas de sus asociados.
El campo de acción de CECOMA abarca cursos de formación profesional, conferencias, congresos, recomendaciones para el impulso de la calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concientes de la importancia del comercio minorista en la economía nacional,  esta organización de comerciantes minoristas de la comunidad madrileña trabaja dia tras dia en el mejoramiento de las condiciones laborales y competitivas de sus asociados.</p>
<p>El campo de acción de<a href="http://www.cecoma.org/index.php?option=com_frontpage&#038;Itemid=1"> CECOMA</a> abarca cursos de formación profesional, conferencias, congresos, recomendaciones para el impulso de la calidad de los productos ofrecidos. De igual manera otorga subvenciones a proyectos de sus asociados y reconocimientos a los socios cuyos proyectos se hayan destacado por su éxito comercial</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=cecoma+&amp;sll=40.416741,-3.70325&amp;sspn=0.359671,0.617294&amp;g=MADRID&amp;ie=UTF8&amp;ll=40.525805,-3.652954&amp;spn=0.34646,0.617294&amp;z=11&amp;iwloc=A&amp;cid=5731599304484560114&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=cecoma+&amp;sll=40.416741,-3.70325&amp;sspn=0.359671,0.617294&amp;g=MADRID&amp;ie=UTF8&amp;ll=40.525805,-3.652954&amp;spn=0.34646,0.617294&amp;z=11&amp;iwloc=A&amp;cid=5731599304484560114" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/cecoma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software para distribución minorista</title>
		<link>http://www.minoristas.com/software-para-distribucion-minorista</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/software-para-distribucion-minorista#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[distribuidor minorista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Si su tienda minorista presenta problemas a la hora de la distribución, una aplicación informática puede ser de utilidad para para gestionar su comercio de manera integral. NaviStore nace para ocupar este vacío ofreciendo una solución integral, ante esta problemática controlando tanto la oficina central como los puntos de venta.
Con NaviStore podrá controlar el stock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si su tienda minorista presenta problemas a la hora de la distribución, una aplicación informática puede ser de utilidad para para gestionar su comercio de manera integral. NaviStore nace para ocupar este vacío ofreciendo una solución integral, ante esta problemática controlando tanto la oficina central como los puntos de venta.</p>
<p>Con <strong>NaviStore<em> </em></strong>podrá controlar el stock disponible y consumos de cada tienda, los movimientos al detalle de cada caja, el suministro y reaprovisionamiento automático en base a las ventas de la temporada o al stock mínimo o máximo, las comisiones de los vendedores y encargados, las diferentes tarifas que se puedan aplicar a los productos o clientes, las ofertas, las rebajas y los descuentos,</p>
<p>Las distintas formas de pago, las devoluciones, las mermas o pérdidas de stock, la rentabilidad por punto y temporada, los códigos de barra, la impresión de etiquetas, ya sea en la venta, en la entrega o en la recepción de género, etc., así como toda la gestión administrativa, financiera y logística de la central. Conozca a profundidad esta aplicación ingresando <a title="aqui " href="http://www.es.tectura.com/Page/cm152/Distribucin_minoristas_152.asp?d=1" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/software-para-distribucion-minorista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private outlet</title>
		<link>http://www.minoristas.com/private-outlet</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/private-outlet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[minorista de moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Los que desean estar a la moda y vestir las marcas mas reconocidas mundialmente, solo necesitan convertirse en usuarios de Private Outlet. Gracias a este servicio virtual tendras a tu alcance marcas como Lotto, Cacharel, CAT, entre otras. Una vez que llenes los datos obligatorios te conviertes en usuario exclusivo de Private Outlet por ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los que desean estar a la moda y vestir las marcas mas reconocidas mundialmente, solo necesitan convertirse en usuarios de <a title="Private Outlet" href="http://www.privateoutlet.es/i" target="_blank">Private Outlet</a>. Gracias a este servicio virtual tendras a tu alcance marcas como Lotto, Cacharel, CAT, entre otras. Una vez que llenes los datos obligatorios te conviertes en usuario exclusivo de Private Outlet por ende seras beneficiado con la posibilidad de vestir bien con ropas de marca a precios realmente accesibles hasta un 70% de descuento y con facilidades de pago en efectivo o tarjetas de credito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/private-outlet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía española se contrajo un 1,9% en el primer trimestre</title>
		<link>http://www.minoristas.com/la-economia-espanola-se-contrajo-un-19-en-el-primer-trimestre</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/la-economia-espanola-se-contrajo-un-19-en-el-primer-trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La economía española ha experimentado en el comienzo de este año un proceso de fuerte contracción. Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral, que ha publicado el Instituto NacionaI de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto registró en el primer trimestre de 2009 una tasa intertrimestral del -1,9%, y del -3% interanual.
Al igual que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justificado">La economía española ha experimentado en el comienzo de este año un proceso de fuerte contracción. Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral, que ha publicado el Instituto NacionaI de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto registró en el primer trimestre de 2009 una tasa intertrimestral del -1,9%, y del -3% interanual.</p>
<p class="justificado">Al igual que ha sucedido en todos los grandes países de la Eurozona, la economía española se encuentra en recesión. De enero a marzo de 2009, el retroceso medio de la zona euro fue del 4,6% en tasa interaunal.</p>
<p class="justificado">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/la-economia-espanola-se-contrajo-un-19-en-el-primer-trimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
