<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MINORISTAS.COM Ventas y empresas minoristas &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.minoristas.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minoristas.com</link>
	<description>Actualidad de los sectores minoristas de nuestra economía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 20:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Piraterería perjudica a las industrias audiovisuales</title>
		<link>http://www.minoristas.com/piratereria-perjudica-a-las-industrias-audiovisuales</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/piratereria-perjudica-a-las-industrias-audiovisuales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Solo en españa la falsificación de músicas, películas, y programas informáticos causaron pérdidas de más de 1700 millones de euros, y 13 mil empleos menos.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo en españa la falsificación de músicas, películas, y programas informáticos causaron pérdidas de más de 1700 millones de euros, y 13 mil empleos menos.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elpais.com/articulo/cultura/pirateria/causa/perdidas/1700/millones/13200/empleos/ano/industria/elpepucul/20100324elpepicul_6/Tes" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/piratereria-perjudica-a-las-industrias-audiovisuales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de licencias minoristas en Bilbao</title>
		<link>http://www.minoristas.com/aumento-de-licencias-minoristas-en-bilbao</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/aumento-de-licencias-minoristas-en-bilbao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 6979 licencias para apertura de comercios minoristas se han registrado en Bilbao durante los tres últimos meses del padado año.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 6979 licencias para apertura de comercios minoristas se han registrado en Bilbao durante los tres últimos meses del padado año.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-02-05/244080_bilbao-registro-6979-licencias-comercio.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/aumento-de-licencias-minoristas-en-bilbao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minoristas de pescado protestan contra grandes almacenes</title>
		<link>http://www.minoristas.com/minoristas-de-pescado-protestan-contra-grandes-almacenes</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/minoristas-de-pescado-protestan-contra-grandes-almacenes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Sin embargo los mayoristas de pescado aseguran no haber sufrido pérdidas ante la decisión de los sectores minoristas.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin embargo los mayoristas de pescado aseguran no haber sufrido pérdidas ante la decisión de los sectores minoristas.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.que.es/sevilla/201001021441-mayoristas-pescado-dicen-notar-protesta.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/minoristas-de-pescado-protestan-contra-grandes-almacenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millonaria indemnización para minoristas de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.minoristas.com/millonaria-indemnizacion-para-minoristas-de-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/millonaria-indemnizacion-para-minoristas-de-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La espera de trece años llega a su fin, tanto Visa como Master Card deberán pagar 750 millones de euros a minoristas, fruto de una demanda colectiva contra las mismas.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La espera de trece años llega a su fin, tanto Visa como Master Card deberán pagar 750 millones de euros a minoristas, fruto de una demanda colectiva contra las mismas.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elmundo.es/america/2009/12/09/economia/1260389706.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/millonaria-indemnizacion-para-minoristas-de-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderado descenso del comercio minorista</title>
		<link>http://www.minoristas.com/moderado-descenso-del-comercio-minorista</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/moderado-descenso-del-comercio-minorista#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[El INE en su publicación mensual refiere una caída de un 3,4 contabilizando 17 meses de caída consecutiva
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El INE en su publicación mensual refiere una caída de un 3,4 contabilizando 17 meses de caída consecutiva</p>
<p><a href="http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20091028125613">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/moderado-descenso-del-comercio-minorista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía española se contrajo un 1,9% en el primer trimestre</title>
		<link>http://www.minoristas.com/la-economia-espanola-se-contrajo-un-19-en-el-primer-trimestre</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/la-economia-espanola-se-contrajo-un-19-en-el-primer-trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La economía española ha experimentado en el comienzo de este año un proceso de fuerte contracción. Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral, que ha publicado el Instituto NacionaI de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto registró en el primer trimestre de 2009 una tasa intertrimestral del -1,9%, y del -3% interanual.
Al igual que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justificado">La economía española ha experimentado en el comienzo de este año un proceso de fuerte contracción. Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral, que ha publicado el Instituto NacionaI de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto registró en el primer trimestre de 2009 una tasa intertrimestral del -1,9%, y del -3% interanual.</p>
<p class="justificado">Al igual que ha sucedido en todos los grandes países de la Eurozona, la economía española se encuentra en recesión. De enero a marzo de 2009, el retroceso medio de la zona euro fue del 4,6% en tasa interaunal.</p>
<p class="justificado">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/la-economia-espanola-se-contrajo-un-19-en-el-primer-trimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro marcas españolas entre las mejores minoristas de Europa</title>
		<link>http://www.minoristas.com/cuatro-marcas-espanolas-entre-las-mejores-minoristas-de-europa</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/cuatro-marcas-espanolas-entre-las-mejores-minoristas-de-europa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[negocios minoristas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[El comercio minorista es un instrumento para  evaluar panorama económico y conocer del sentimiento del consumidor. Así, vemos que muchas de sus empresas atraviesan momentos complicados y buscan nuevas estrategias.
Ante la recesión económica, el recorte de precios es lógico, pero los distribuidores más inteligentes van más allá e intentan que la marca añada también valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El comercio minorista es un instrumento para  evaluar panorama económico y conocer del sentimiento del consumidor. Así, vemos que muchas de sus empresas atraviesan momentos complicados y buscan nuevas estrategias.</p>
<p>Ante la recesión económica, el recorte de precios es lógico, pero los distribuidores más inteligentes van más allá e intentan que la marca añada también valor al negocio. Así, los grandes minoristas como H&amp;M en Europa y Wall-Mart<strong> </strong>en Estados Unidos, gestionan la marca como si se tratara de cualquier otro activo estratégico, convirtiéndola en un motor para generar valor. Otro referente en este sentido es <strong>Zara</strong> que, considerando sus tiendas como el mejor medio de comunicación, ha logrado hacerse con un posicionamiento claro a nivel global.</p>
<p>La gallega es la empresa la española más valorada del estudio, ocupando la quinta posición del ranking con un valor de marca de 4.469 millones de euros. En el último año fiscal abrió 186 nuevas tiendas, convirtiéndose en el mayor minorista europeo y superando a H&amp;M. Sin embargo, en cuanto a valor de marca H&amp;M sigue estando por delante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/cuatro-marcas-espanolas-entre-las-mejores-minoristas-de-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio minorista y la crisis financiera</title>
		<link>http://www.minoristas.com/el-comercio-minorista-y-la-crisis-financiera</link>
		<comments>http://www.minoristas.com/el-comercio-minorista-y-la-crisis-financiera#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minoristas.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas minorista acumulan catorce caídas consecutivas y la única observación positiva que se puede hacer de los últimos datos es que las bajadas parecen haberse moderado en diciembre, ya que en noviembre el descenso fue del 8%. El Instituto Nacional de Estadística confirman esa situación, con unas ventas al por menor que cedieron un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las ventas minorista acumulan catorce caídas consecutivas y la única observación positiva que se puede hacer de los últimos datos es que las bajadas parecen haberse moderado en diciembre, ya que en noviembre el descenso fue del 8%. El Instituto Nacional de Estadística confirman esa situación, con unas ventas al por menor que cedieron un 6,1% en el mes de diciembre y un 5,6% en el conjunto del año</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minoristas.com/el-comercio-minorista-y-la-crisis-financiera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
